000 | 01480nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230907114651.0 | ||
008 | 230907b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUPC-FES-CABRED _bSPA _cUPC-FES-CABRED |
||
100 | _aAlonso, Maximiliano | ||
245 | _aEl enfoque de curso de vida y su implicancia para el estudio del desarrollo humano en el campo de la psicomotricidad | ||
260 |
_aCórdoba _bUPC-FES-CABRED _c2023 |
||
502 |
_aDirectora Dra. Lodeyro, Penélope
Co- directora
Mgter. Chauvet, María Laura _bLicenciatura en Psicomotricidad _cUPC-FES-CABRED _d2023 |
||
505 | _aAgradecimientos. Antecedentes. Diseño metodológico. Análisis de datos y resultados. Conclusiones. bibliografía . Anexo | ||
520 | _aanálisis de las trayectorias de vida de las personas observando la intergeneracionalidad, los fenómenos sociales, ambientales y las condiciones de vida que afectan al desarrollo humano. A partir de lo mencionado, puede decirse que esta teoría permite considerar como los eventos históricos y cambios económicos, demográficos, sociales y culturales, configuran las vidas individuales y poblacionales, determinando el posterior desarrollo de la vida de cada sujeto en particular. | ||
650 | _aVIDA | ||
650 | _aDESARROLLO HUMANO | ||
650 | _aTRAYECTORIAS | ||
700 | _aGusmán Deresz, Ailén | ||
700 | _aMansilla, Aynelén | ||
700 | _aRodriguez Herrera, Ludmila | ||
700 | _aRomero, Liliana Ondina | ||
999 |
_c53478 _d53478 |