000 | 01552nam a2200265uc 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43215 _d43215 |
||
001 | 005656 | ||
003 | CABRED | ||
005 | 20191127183406.0 | ||
008 | 000000s2007 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
040 |
_aCABRED _bspa _cCABRED |
||
100 | 1 | _aBetancurt, Graciela Nancy | |
245 | 1 | 0 | _a"Egresado decinos de vos y te diremos..." : Aproximación al perfil del egresado de la carrera de psicopedagogía, año académico 2006 valoraciones sobre la formación transita e intenciones respecto de las futuras prácticas profesionales |
260 |
_aCórdoba : _bInstituto Cabred, _c2007 |
||
300 |
_a86 p.: _b29x21 cm. |
||
500 | _aAsesoras: María Eugenia Marull y Mónica Cambursano | ||
520 | _aEste trabajo final permite conocer aspectos que hacen al perfil de los egresados, se realizo a través de un rastreo a alumnos de Psicopedagogía de alumnos de cuarto año en condiciones de egresar en el 2007. Pretenden las autoras que este trabajo sea una porte para repensar la oferta educativa de esta institución formadora, detectar fortalezas y debilidades desde la perspectiva estudiantil. Se pretenden generar una apertura a nuevos interrogantes en cuanto al Plan de estudios, que permitan desarrollar acciones superadoras al interior de la institución (académicas organizativas, etc) | ||
546 | _aTexto en español | ||
650 | 4 | _aPSICOPEDAGOGO | |
650 | 4 | _aFORMACION PROFESIONAL | |
700 | 1 | _aDemarco, Julieta del valle | |
700 | 1 | _aIbañez, María del Valle | |
700 |
_aMarull, Eugenia _9967 _eclb |
||
942 |
_2udc _cPROY |