000 | 00827nam a2200241uc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004755 | ||
003 | CABRED | ||
005 | 20180804151741.0 | ||
008 | 000000s1999 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
020 | _a956-278-093-7 | ||
040 |
_aCABRED _bspa _cCABRED |
||
100 | 1 | _aMARTINEZ, Miguel | |
700 | 1 | _aRODRIGUEZ, Margarita | |
245 | 1 | 0 | _aMatemática |
250 | _a1. ed. | ||
260 |
_aSantiago de Chile : _bMcGraw-HillInteramericana, _c1999 |
||
300 |
_a288 p.: _bil. ; 27 cm. |
||
500 | _aIncluye ejercicios y problemas | ||
505 | 0 | _aNúmeros. Funciones. Funciones y ecuaciones. Sistema de ecuaciones e inecuaciones. Vectores en el plano y trigonometría. Funciones polinómicas y polinomios. Análisis de funciones. Estadística. Probabilidad. | |
546 | _aTexto en español | ||
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
999 |
_c42356 _d42356 |