000 | 00743nam a2200217uc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004084 | ||
003 | CABRED | ||
005 | 20180804151726.0 | ||
008 | 000000s1997 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
040 |
_aCABRED _bspa _cCABRED |
||
100 | 1 | _aCórdoba | |
710 | 2 | _aMinisterio de Educación y Cultura. Dirección de Planificación y Estrategias Educativas | |
245 | 1 | 0 | _aEstadísticas de la Educación 1996 y 1997 |
260 |
_aCórdoba : _bMinisterio de Educación y Cultura. Dirección de Planificación y Estrategias Educativas, _c1997 |
||
300 |
_a2 v.: _b29 cm. |
||
505 | 0 | _aEducación común. Educación especial. Educación de adultos | |
546 | _aTexto en español | ||
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
999 |
_c41706 _d41706 |