000 | 01071nam a2200277uc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002314 | ||
003 | CABRED | ||
005 | 20180804151648.0 | ||
008 | 000000s1980 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
040 |
_aCABRED _bspa _cCABRED |
||
100 | 1 | _aAMBROSIO, Alicia | |
700 | 1 | _aBATTELLINO, Claudia | |
700 | 1 | _aMARTIN, Claudia | |
700 | 1 | _aSINISCALCO, Nancy | |
700 | 1 | _aVEGA, Ana | |
700 | 1 | _aWATSON, Ana | |
245 | 1 | 0 | _aEstructuración del esquema corporal en niños ciegos de 2 a 6 años |
260 |
_aCórdoba : _bInstituto Cabred, _c1980 |
||
300 |
_a122 p.: _bil. ; 30 cm. |
||
505 | 0 | _aTécnica de observación de la evolución de la estructuración del esquema corporal en el niño ciego de 2 a 6 años. Recolección de datos. Influencia de la estimulación por los padres y el nivel económico social de los mismos en la estructuración del esquema corporal. Dificultad de los niños ciegos en los planos espaciales | |
546 | _aTexto en español | ||
650 | 4 | _aMETODO DE OBSERVACION | |
650 | 4 | _aIMAGEN CORPORAL | |
650 | 4 | _aCIEGOS | |
999 |
_c40229 _d40229 |