000 | 01310ngm a2200361ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0118 | ||
003 | IPEF | ||
005 | 20180410234114.0 | ||
008 | 120328s2005 ||||||||||||||||| ||spa d | ||
020 | _a84-9729-041-0 | ||
040 |
_aIPEF _bspa _cIPEF |
||
100 | 1 | _aPeiró Velert, Carmen | |
245 | 1 | 0 |
_aUn salto hacia la salud _h[DVD]: _bactividades y propuestas educativas con combas / _cguión y realización: Carmen Peiró Velert, Inma Hurtado Cintas y María Izquierdo Guillén |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aBarcelona: _bInde, _c2005 |
||
300 |
_a1 DVD (14 min) _bcol., son |
||
490 | 0 | _aEducación Física | |
505 | 0 | _aLa seguridad en el salto con combas: Condiciones preventivas y de bienestar: instalaciones; características de las combas; los estiramientos; el salto; ambiente de práctica. -- Modalidades del salto con combas: comba simple, comba doble, combas largas | |
521 | _aMedio | ||
650 | 4 | _aACTIVIDADES FISICAS | |
650 | 4 | _aEDUCACION FISICA | |
650 | 4 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
650 | 4 | _aEJERCICIOS CON CUERDAS | |
650 | 4 | _aPROMOCION DE LA SALUD | |
650 | 4 | _aPROPUESTAS EDUCATIVAS | |
650 | 4 | _aSALTOS | |
650 | 4 | _aSALTOS CON COMBAS | |
650 | 4 | _aSALUD | |
690 | 4 | _a | |
700 | 1 | _aHurtado Cintas, Inma | |
700 | 1 | _aIzquierdo Guillén, María | |
999 |
_c3576 _d3576 |