000 | 00627nam a2200229ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3197 | ||
003 | IPEF | ||
005 | 20180410234104.0 | ||
008 | 150427s2001 ||||||||||||||||| ||spa d | ||
040 |
_aIPEF _bspa _cIPEF |
||
080 | _a796.41 | ||
245 | 1 | 0 |
_aGimnasia I, plan 2001: _bapunte de cátedra |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aCórdoba: _bIPEF, _c2001 |
||
300 |
_apág. variada _bil., 22 cm |
||
500 | _aApunte de cátedra.- | ||
505 | 0 | _aTextos seleccionados. Incluye Juego 2001 | |
650 | 4 | _aAPUNTES DE CATEDRA | |
650 | 4 | _aGIMNASIA | |
710 | 1 | _aInstituto del Profesorado en Educación Física | |
999 |
_c3197 _d3197 |