000 | 00932nam a2200277ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2980 | ||
003 | IPEF | ||
005 | 20180410234058.0 | ||
008 | 140925s1996 ||||||||||||||||| ||spa d | ||
040 |
_aIPEF _bspa _cIPEF |
||
080 | _a3 | ||
110 | 1 |
_aArgentina. Ministerio de Cultura y Educación _bSecretaría de Programación y Evaluación Educativa |
|
245 | 1 | 0 |
_aCenso nacional de docentes y establecimientos educativos '94: _bResultados definitivos, El perfil de los docentes de Nivel Primario |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aBuenos Aires: _bMinisterio de Cultura y Educación, _c1996 |
||
300 |
_a p _b cm |
||
490 | 0 |
_aSerie C ; _v4 |
|
505 | 0 | _aPrólogo | |
650 | 4 | _aCENSOS NACIONALES | |
650 | 4 | _aDOCENTES | |
650 | 4 | _aESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | |
650 | 4 | _aESTADISTICAS EDUCATIVAS | |
650 | 4 | _aINDICADORES EDUCATIVOS | |
710 | 1 | _aDirección Nacional Red Federal de Información Educativa | |
999 |
_c2980 _d2980 |