000 | 00552nam a2200193ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003004 | ||
003 | TURIS | ||
005 | 20180419044031.0 | ||
008 | 000000suuuu ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a92-844-0338-3 | ||
040 |
_aTURIS _bspa _cTURIS |
||
110 | 1 | _aOrganizacion Mundial del Turismo | |
245 | 1 | 0 | _aMercados emisores de turismo: vision general y analisis de las caracteristicas de los paises |
260 |
_aMadrid : _bOMT, _c |
||
300 | _avii, 87 p. | ||
650 | 4 | _aTURISMO | |
650 | 4 | _aTURISMO EMISOR | |
650 | 4 | _aMERCADO TURISTICO EMISOR | |
999 |
_c22916 _d22916 |