000 | 00616nam a2200229ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001113 | ||
003 | TURIS | ||
005 | 20180419043952.0 | ||
008 | 000000s1998 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a950-896-147-3 | ||
040 |
_aTURIS _bspa _cTURIS |
||
110 | 1 | _aArgentina. Instituto Nacional de Estadística y Censos | |
245 | 1 | 0 | _aSituación Demográfica de la provincia de Neuquen |
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1998 |
||
300 | _a94 p | ||
490 | 0 | _aAnálisis Demográfico ; 12 | |
650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aCENSOS | |
650 | 4 | _aDEMOIGRAFIA | |
650 | 4 | _aNEUQUEN | |
999 |
_c21038 _d21038 |