000 | 00589nam a2200193ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000144 | ||
003 | TURIS | ||
005 | 20180419043926.0 | ||
008 | 000000s1991 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aTURIS _bspa _cTURIS |
||
110 | 1 | _aArgentina. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos | |
245 | 1 | 0 | _aCenso Nacional de población y vivienda 1991 : resultados definitivos. Características seleccionadas. Buenos Aires |
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1991 |
||
300 | _a219 p | ||
650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
650 | 4 | _aCENSOS | |
650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
650 | 4 | _aBUENOS AIRES | |
999 |
_c20093 _d20093 |