000 | 00556nam a2200205ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000135 | ||
003 | TURIS | ||
005 | 20180419043926.0 | ||
008 | 000000s1982 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aTURIS _bspa _cTURIS |
||
110 | 1 | _aArgentina. Instituto Nacional de EstadÃsticas y Censos | |
245 | 1 | 0 | _aCenso Nacional de población y vivienda 1980. Serie C Vivienda |
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1982 |
||
300 | _a137 p | ||
500 | _a | ||
650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
650 | 4 | _aCENSOS | |
650 | 4 | _aVIVIENDA | |
650 | 4 | _aTUCUMAN [PROVINCIA] | |
999 |
_c20084 _d20084 |