Matemática moderna
Material type: TextPublication details: Buenos Aires : Diagraf, 1970Description: 6 v.: il. tarj. ; 22 cmSubject(s):Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca FES UPC | L 372.7 / ZI 000013 / dep. | Available (SOLO SALA ) | C-000013 / dep. | ||
Libros | Biblioteca FES UPC | L 372.7 / ZI 000020 / dep. | Available (SOLO SALA ) | C-000020 / dep. | ||
Libros | Biblioteca FES UPC | L 372.7 / ZI 000703 / dep. | Available (SOLO SALA ) | C-000703 / dep. | ||
Libros | Biblioteca FES UPC | L 372.7 / ZI 000704 / dep. | Available (SOLO SALA ) | C-000704 / dep. | ||
Libros | Biblioteca FES UPC | L 372.7 / ZI 000705 / dep. | Available (SOLO SALA ) | C-000705 / dep. | ||
Libros | Biblioteca FES UPC | L 372.7 / ZI 000706 / dep. | Available (SOLO SALA ) | C-000706 / dep. |
Incluye ejercitación de 1º a 6º grado
1º, 2º y 3º: Números enteros. Operaciones. Relaciones. 4º y 5º: Números fraccionarios. 6º: Conjunto de números. Conjuntos definidos en geometría. Operaciones. Funciones
Texto en español